Zmluva č. Z2020-064
Obstarávateľ
- Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
- IČO: 00603317
Zmluvný partner
- Názov: ZSE Energia a.s.
- IČO: 36677281
- Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Rudolf Kusý
- Funkcia: starosta
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: Z2020-064
- Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (5100048841), k číslu ÚEZ: 340/2015
- Dátum uzavretia: 28.02.2020
- Dátum účinnosti: 29.02.2020
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.02.2020
- Poznámka: Cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2021 (od 1.1.2021 do 31.12.2021) je dohodnutá vo výške 62,68 EUR za 1 MWh elektriny
Cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2022 (od 1.1.2022 do 31.12.2022) je dohodnutá vo výške 64,13 EUR za 1 MWh elektriny,
Cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2023 (od 1.1.2023 do 31.12.2023) je dohodnutá vo výške 64,22 EUR za 1 MWh elektriny
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2021-0059 | Za elektrickú energiu - Trnavská cesta 23 (vyúčtovanie) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 20,78 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0106 | Za elektrickú energiu - Bojnická 21 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,65 € | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0107 | Za elektrickú energiu - Šuňavcova 13 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 56,65 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0108 | Za elektrickú energiu - Bojnická 25 (január - marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 71,37 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0110 | Za elektrickú energiu - Račianske mýto 11903/1 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19,21 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0112 | Za elektrickú energiu - Sibírska 37, Vajnorská 51, Bartoškova 4, Račianska 91, Jeséniova 49 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0113 | Za elektrickú energiu - Legerského 6, Halašova 36, Družstevná 5 a 7, Ľubľanská 4, Americká 3, Sibírska 36, Šuňavcova 11, Račianska 47 a 51 (január - marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 477,01 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0114 | Za elektrickú energiu - Robotnícka 11 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 152,10 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0115 | Za elektrickú energiu - Bojnická 23 (január - marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 115,46 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0116 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32,07 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0117 | Za elektrickú energiu - Kukučínova 114008 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 7,32 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0118 | Za elektrickú energiu - Sadová 2 OP (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 30,68 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0119 | Za elektrickú energiu - Laskomerského 11651 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 17,61 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0120 | Za elektrickú energiu - Krížna 33 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 81,01 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0122 | Za elektrickú energiu - Pavlovská 5, Vajnorská 65 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 33,67 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0125 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,61 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0126 | Za elektrickú energiu - Sibírska 27 (január - marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,60 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0128 | Za elektrickú energiu - Odborárska 4 (január - marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 48,96 € | 15.01.2021 | 19.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0129 | Za elektrickú energiu - Bojnická 25 (január - marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 95,13 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0131 | Za elektrickú energiu - Odbojárov 11279, 11280 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 556,01 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0132 | Za elektrickú energiu - Ovručská 5 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 237,55 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0133 | Za elektrickú energiu - Legerského 2 (január - marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,56 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0134 | Za elektrickú energiu - Sibírska 18, Teplická 1 (január - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,72 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0135 | Za elektrickú energiu - Račianske mýto 9373 (január - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 694,47 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0136 | Za elektrickú energiu - Sibírska 28 (január - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 119,05 € | 15.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0218 | Za elektrickú energiu - Račianske mýto 11903/1 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19,21 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0229 | Za elektrickú energiu - Ovručská 5 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 237,55 € | 04.02.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0230 | Za elektrickú energiu - Pavlovská 5, Vajnorská 65 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 33,67 € | 04.02.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0235 | Za elektrickú energiu - Sibírska 37, Vajnorská 51, Bartoškova 4, Račianska 91, Jeséniova 49 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 04.02.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0237 | Za elektrickú energiu - Robotnícka 11 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 152,10 € | 04.02.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0241 | Za elektrickú energiu - Junácka 1 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 188,75 € | 05.02.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0219 | Za elektrickú energiu - Sadová 2 OP (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 30,68 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0226 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32,07 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0227 | Za elektrickú energiu - Bojnická 21 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,65 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0228 | Za elektrickú energiu - Šuňavcova 13 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 56,65 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0231 | Za elektrickú energiu - Odbojárov 11279, 11280 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 556,01 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0232 | Za elektrickú energiu - Laskomerského 11651 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 17,61 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0233 | Za elektrickú energiu - Krížna 33 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 81,01 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0234 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,61 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0236 | Za elektrickú energiu - Kukučínova 114008 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 7,32 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0250 | Za elektrickú energiu - Hálkova 11 (január 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 068,32 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0360 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32,07 € | 04.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0362 | Za elektrickú energiu - Šuňavcova 13 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 56,65 € | 04.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0363 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,61 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0364 | Za elektrickú energiu - Račianske mýto 11903/1 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19,21 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0366 | Za elektrickú energiu - Odbojárov 11279, 11280 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 556,01 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0368 | Za elektrickú energiu - Kukučínova 114008 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 7,32 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0369 | Za elektrickú energiu - Bojnická 21 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,65 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0371 | Za elektrickú energiu - Krížna 33 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 81,01 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0372 | Za elektrickú energiu - Sadová 2 OP (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 30,68 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0373 | Za elektrickú energiu - Laskomerského 11651 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 17,61 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0390 | Za elektrickú energiu - Hálkova 11 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 381,77 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0361 | Za elektrickú energiu - Ovručská 5 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 237,55 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0365 | Za elektrickú energiu - Sibírska 37, Vajnorská 51, Bartoškova 4, Račianska 91, Jeséniova 49 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0367 | Za elektrickú energiu - Pavlovská 5, Vajnorská 65 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 33,67 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0370 | Za elektrickú energiu - Robotnícka 11 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 152,10 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0377 | Za elektrickú energiu - Riazanská 75 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 175,00 € | 05.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0389 | Za elektrickú energiu - Junácka 1 (február 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 914,97 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0522 | Za elektrickú energiu - Račianske mýto 11903/1 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19,21 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0523 | Za elektrickú energiu - Laskomerského 11651 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 17,61 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0524 | Za elektrickú energiu - Hálkova 11 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 050,76 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0525 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32,07 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0526 | Za elektrickú energiu - Bojnická 25 (apríl - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 95,13 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0527 | Za elektrickú energiu - Krížna 33 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 81,01 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0528 | Za elektrickú energiu - Bojnická 25 (apríl - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 71,37 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0529 | Za elektrickú energiu - Sadová 2 OP (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 30,68 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0530 | Za elektrickú energiu - Sibírska 27 (apríl - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,60 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0531 | Za elektrickú energiu - Sibírska 37, Vajnorská 51, Bartoškova 4, Račianska 91, Jeséniova 49 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0533 | Za elektrickú energiu - Bojnická 21 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,65 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0534 | Za elektrickú energiu - Kukučínova 114008 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 7,32 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0535 | Za elektrickú energiu - Robotnícka 11 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 152,10 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0536 | Za elektrickú energiu - Bojnická 19 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,61 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0537 | Za elektrickú energiu - Bojnická 23 (apríl - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 115,46 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0538 | Za elektrickú energiu - Ovručská 5 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 237,55 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0539 | Za elektrickú energiu - Odbojárov 11279, 11280 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 556,01 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0540 | Za elektrickú energiu - Legerského 2 (apríl - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,56 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0541 | Za elektrickú energiu - Pavlovská 5, Vajnorská 65 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 33,67 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0542 | Za elektrickú energiu - Riazanská 75 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 144,07 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0543 | Za elektrickú energiu - Legerského 6, Družstevná 5 a 7, Ľubľanská 4, Americká 3, Sibírska 36, Šuňavcova 11, Račianska 47 a 51 (apríl - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 477,01 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0544 | Za elektrickú energiu - Šuňavcova 13 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 56,65 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0532 | Za elektrickú energiu - Odborárska 4 (apríl - jún 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 48,96 € | 09.04.2021 | 26.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0552 | Za elektrickú energiu - Junácka 1 (marec 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 933,74 € | 12.04.2021 | 26.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0655 | Za elektrickú energiu - Sibírska 37, Vajnorská 51, Bartoškova 4, Račianska 91, Jeséniova 49 (máj 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 199,80 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0658 | Za elektrickú energiu - Robotnícka 11 (máj 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 152,10 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0668 | Za elektrickú energiu - Hálkova 11 (apríl 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 893,45 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
F2021-0669 | Za elektrickú energiu - Ovručská 5 (máj 2021) | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 237,55 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr. Rudolf Kusý | starosta | Faktúra | ||
